2015年福建省农机购置补贴资金实施情况(二) | ||||||||||
截止2015年9月18日 | ||||||||||
序号 | 市 | 县 | 2014年国补结转资金(万元) | 国补分配资金总计(万元) | 国补使用资金(万元) | 2014年省补结转资金(万元) | 省补分配资金总计(万元) | 省补使用资金(万元) | 国补使用比例 | 省补使用比例 |
1 | 福州市 | 仓山区 | 7.51 | 17.51 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2 | 马尾区 | 33.55 | 43.55 | 0.36 | 13.9 | 18.9 | 0 | 0.83% | 0.00% | |
3 | 晋安区 | 5 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
4 | 闽侯县 | 215.267 | 465.267 | 18.687 | 37.97 | 64.97 | 0 | 4.02% | 0.00% | |
5 | 连江县 | 238.541 | 488.541 | 40.346 | 0.66 | 24 | 9.32 | 8.26% | 38.83% | |
6 | 罗源县 | 173.348 | 283.348 | 2.636 | 26.85 | 13 | 0 | 0.93% | 0.00% | |
7 | 闽清县 | 105.011 | 125.011 | 29.542 | 7.34 | 12.34 | 0 | 23.63% | 0.00% | |
8 | 永泰县 | 59.846 | 84.846 | 0.71 | 14 | 19 | 0 | 0.84% | 0.00% | |
9 | 福清市 | 0.286 | 450.286 | 192.729 | 21.51 | 96.51 | 24.78 | 42.80% | 25.68% | |
10 | 长乐市 | 143.424 | 448.424 | 70.616 | 2.272 | 51.272 | 9.91 | 15.75% | 19.33% | |
11 | 莆田市 | 城厢区 | 203.246 | 243.246 | 2.19 | 19.9 | 9 | 0 | 0.90% | 0.00% |
12 | 涵江区 | 160.325 | 210.325 | 43.436 | 7.57 | 25.57 | 8.07 | 20.65% | 31.56% | |
13 | 荔城区 | 103.842 | 403.842 | 144.089 | -21.41 | 106.98 | 46.17 | 35.68% | 43.16% | |
14 | 秀屿区 | 232.956 | 302.956 | 16.886 | 3.97 | 26.97 | 3.68 | 5.57% | 13.64% | |
15 | 仙游县 | 525.071 | 925.071 | 115.305 | 7.28 | 118 | 28.16 | 12.46% | 23.86% | |
16 | 三明市 | 梅列区 | 246.445 | 316.445 | 4.318 | 7.25 | 12.25 | 0 | 1.36% | 0.00% |
17 | 三元区 | 111.904 | 161.904 | 11.036 | 10.35 | 60.35 | 0 | 6.82% | 0.00% | |
18 | 明溪县 | 372.54 | 1172.54 | 356.972 | -8.705 | 279.295 | 141.45 | 30.44% | 50.65% | |
19 | 清流县 | 448.18 | 1048.18 | 396.386 | 59.13 | 126.13 | 51.84 | 37.82% | 41.10% | |
20 | 宁化县 | 110.938 | 1260.938 | 837.301 | 119.186 | 513.186 | 230.37 | 66.40% | 44.89% | |
21 | 大田县 | 194.316 | 594.316 | 90.931 | 2.09 | 42.09 | 12.83 | 15.30% | 30.48% | |
22 | 尤溪县 | 361.718 | 1561.718 | 242.532 | 72.172 | 336.172 | 71.41 | 15.53% | 21.24% | |
23 | 沙县 | 355.102 | 855.102 | 220.635 | 47.869 | 316.869 | 72.956 | 25.80% | 23.02% | |
24 | 将乐县 | 240.753 | 640.753 | 111.899 | 85.204 | 163.204 | 30.83 | 17.46% | 18.89% | |
25 | 泰宁县 | 300 | 102.69 | 32 | 9.97 | 34.23% | 31.16% | |||
26 | 建宁县 | 325.111 | 925.111 | 619.746 | -8.022 | 475.398 | 97.47 | 66.99% | 20.50% | |
27 | 永安市 | 403.882 | 1603.882 | 562.295 | 145.378 | 764.378 | 37.91 | 35.06% | 4.96% | |
28 | 泉州市 | 丰泽区 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% |
29 | 洛江区 | 44.847 | 104.847 | 6.515 | 0.49 | 5.49 | 0 | 6.21% | 0.00% | |
30 | 泉港区 | 8.345 | 28.345 | 2.68 | 0 | 5 | 0 | 9.45% | 0.00% | |
31 | 惠安县 | 273.225 | 523.225 | 86.025 | 28.39 | 32 | 23.706 | 16.44% | 74.08% | |
32 | 安溪县 | 1799.668 | 2489.668 | 158.438 | 0.85 | 50.85 | 0 | 6.36% | 0.00% | |
33 | 永春县 | 427.384 | 627.384 | 36.528 | 4.17 | 90.17 | 0.4 | 5.82% | 0.44% | |
35 | 泉州台商投资区 | 12.957 | 474.353 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
34 | 德化县 | 224.353 | 32.957 | 39.153 | 17.648 | 44.648 | 0 | 118.80% | 0.00% | |
36 | 石狮市 | 28.003 | 98.003 | 11.201 | 6.93 | 19.93 | 1.5 | 11.43% | 7.53% | |
37 | 晋江市 | 95.869 | 275.869 | 120.87 | 7.52 | 65.52 | 31.774 | 43.81% | 48.50% | |
38 | 南安市 | 469.149 | 669.149 | 39.2 | 7.07 | 18 | 7.69 | 5.86% | 42.72% | |
39 | 漳州市 | 漳州台商投资区 | 0 | 50 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% |
43 | 漳浦县 | 218.279 | 12.12 | 10 | 3.31 | 5.55% | 33.10% | |||
40 | 芗城区 | 203.279 | 148.782 | 2.22 | 30.37 | 35.37 | 0 | 1.49% | 0.00% | |
41 | 龙文区 | 133.782 | 30 | 0.08 | 0 | 5 | 0 | 0.27% | 0.00% | |
42 | 云霄县 | 40 | 21.232 | 14 | 2.36 | 53.08% | 16.86% | |||
44 | 诏安县 | 433.741 | 783.741 | 45.33 | 0 | 27 | 9.36 | 5.78% | 34.67% | |
45 | 长泰县 | 33.075 | 53.075 | 6.865 | 0.55 | 5.55 | 1.16 | 12.93% | 20.90% | |
46 | 东山县 | 122.203 | 232.203 | 12.52 | 1 | 10 | 3.4 | 5.39% | 34.00% | |
47 | 南靖县 | 1042.789 | 1292.789 | 89.361 | 8.15 | 60.15 | 18.26 | 6.91% | 30.36% | |
48 | 平和县 | 1239.108 | 1369.108 | 15.392 | 3.27 | 57.27 | 0 | 1.12% | 0.00% | |
49 | 华安县 | 465.317 | 485.317 | 139.92 | 0.2 | 5.2 | 84.66 | 28.83% | 1628.08% | |
50 | 龙海市 | 496.116 | 796.116 | 92.1 | 43.29 | 73.29 | 8.98 | 11.57% | 12.25% | |
51 | 南平市 | 延平区 | 452.402 | 1452.402 | 304.088 | 8.87 | 443.87 | 141.97 | 20.94% | 31.98% |
52 | 顺昌县 | 479.34 | 1179.34 | 416.282 | 3.171 | 208.171 | 178.83 | 35.30% | 85.91% | |
53 | 浦城县 | 569.497 | 1769.497 | 692.356 | 125.795 | 142 | 137.5 | 39.13% | 96.83% | |
54 | 光泽县 | 254.584 | 854.584 | 321.797 | 101.63 | 176.63 | 95.79 | 37.66% | 54.23% | |
55 | 松溪县 | 202.916 | 452.916 | 176.661 | 42.14 | 86.14 | 56.36 | 39.01% | 65.43% | |
56 | 政和县 | 251.95 | 601.95 | 222.408 | 0.68 | 113.68 | 86.25 | 36.95% | 75.87% | |
57 | 邵武市 | 285.209 | 1185.209 | 341.388 | 53.424 | 247 | 59.14 | 28.80% | 23.94% | |
58 | 武夷山市 | 424.127 | 1724.127 | 755.55 | 36.2 | 158.2 | 133.49 | 43.82% | 84.38% | |
59 | 建瓯市 | 353.946 | 1353.946 | 463.214 | 70.08 | 75 | 77.09 | 34.21% | 102.79% | |
60 | 建阳市 | 2468.476 | 5568.476 | 638.985 | 254.492 | 517 | 133.94 | 11.48% | 25.91% | |
61 | 龙岩市 | 新罗区 | 157.598 | 257.598 | 17.034 | 0 | 40 | 4.34 | 6.61% | 10.85% |
62 | 长汀县 | 378.644 | 878.644 | 222.967 | -9.204 | 165.772 | 32.93 | 25.38% | 19.86% | |
63 | 永定县 | 346.65 | 656.65 | 43.208 | 48.224 | 75.224 | 1.42 | 6.58% | 1.89% | |
64 | 上杭县 | 552.569 | 702.569 | 108.548 | 28.741 | 23 | 25.07 | 15.45% | 109.00% | |
65 | 武平县 | 272.872 | 522.872 | 122.261 | -2.454 | 62.092 | 11.83 | 23.38% | 19.05% | |
66 | 连城县 | 408.598 | 568.598 | 52.237 | -24.698 | 38.604 | 6.63 | 9.19% | 17.17% | |
67 | 漳平市 | 266.992 | 516.992 | 57.191 | 22.465 | 70.465 | 5.68 | 11.06% | 8.06% | |
68 | 宁德市 | 蕉城区 | 197.951 | 447.951 | 45.936 | 4.34 | 28.34 | 0 | 10.25% | 0.00% |
69 | 霞浦县 | 184.925 | 584.925 | 80.535 | 10.5 | 33.5 | 0 | 13.77% | 0.00% | |
70 | 古田县 | 282.245 | 502.245 | 31.134 | 12.05 | 36.05 | 0 | 6.20% | 0.00% | |
71 | 屏南县 | 110.653 | 210.653 | 61.049 | 1.12 | 130.12 | 1.36 | 28.98% | 1.05% | |
72 | 寿宁县 | 24.139 | 194.139 | 81.562 | 4.67 | 63.67 | 3.32 | 42.01% | 5.21% | |
73 | 周宁县 | 93.628 | 153.628 | 8.199 | 3.78 | 22.78 | 0 | 5.34% | 0.00% | |
74 | 柘荣县 | 98.48 | 218.48 | 15.833 | 25 | 35 | 0 | 7.25% | 0.00% | |
75 | 福安市 | 298.27 | 648.27 | 71.233 | 15 | 55 | 0 | 10.99% | 0.00% | |
76 | 福鼎市 | 184.714 | 434.714 | 44.874 | 16.75 | 35 | 0 | 10.32% | 0.00% | |
77 | 平潭实验区 | 平潭县 | 199.413 | 309.413 | 8.878 | 14.28 | 35 | 1.792 | 2.87% | 5.12% |
78 | 合计 | 22732.11 | 49732.11 | 10577.431 | 1701.658 | 7499.58 | 2278.418 | 21.27% | 30.38% | |
注:
1、截止2015年9月18日,全省已使用中央补贴资金10577.431万元,省级补贴资金2278.418万元;
2、按国补资金使用情况,县级排名前十位的依次是:宁化县、武夷山市、浦城县、建宁县、建阳市、永安市、建瓯市、顺昌县、清流县、华安县;
3、按国补使用比例,县级排名前十的依次是:德化县、建宁县、宁化县、云霄县、武夷山市、晋江市、福清市、寿宁县、浦城县、松溪县;
4、按国补使用比例,县级排名后十的依次是:龙文区、马尾区、永泰县、城厢区、罗源县、平和县、梅列区、芗城区、平潭县、闽侯县;
5、截止9月18号,补贴系统尚未开通的县(市、区):晋安区、漳州台投区。